EJERCICIO 2016 | ||||||||||||||||||
Nombre | Asistencia a sesiones | Salario ** | Kilometraje | Otros | Asistencia a sesiones | Salario ** | Kilometraje | Otros | Asistencia a sesiones | Salario ** | Kilometraje | Otros | ||||||
Dª Maria Antonia Alvaro Garcia-Villaraco | 2.020,00 € | 2.020,00 € | 4.040,00 € | |||||||||||||||
D. Jesús Naranjo Mazarro | 1.045,00 € | 57,00 € | ||||||||||||||||
Dª Eva Santos Villafuerte | 988,00 € | 114,00 € | ||||||||||||||||
D. Angel Luis García-villaraco Garcia | 1.159,00 € | |||||||||||||||||
D. Luis Blanco Casero | 361,00 € | 57,00 € | ||||||||||||||||
D. Juan Ignacio Huete Carrasco | 95,00 € | |||||||||||||||||
Dª Sonia Burgos Martín | 475,00 € | |||||||||||||||||
D. Jesus Antonio Polo Camacho | 304,00 € | |||||||||||||||||
Dª María Jesús Manzano Fdez de Mera | 475,00 € | |||||||||||||||||
D. José Antonio Merino Sobrino | 361,00 € | |||||||||||||||||
D. Ruben Maldonado Dotor | 247,00 € | |||||||||||||||||
Nota: Importes brutos sin deducir IRPF, S. Social ….(en su caso) |
Tablón de anuncios y bandos
Informe trimestral retribuciones altos cargos
Compartir:
powered by social2s