Empresa | Nº parcela | Actividad | Teléfono |
---|---|---|---|
Aglomancha Empresa Constructora | 70-B | Constructora | |
Alquiler de Maquinaria y Riegos, S.L.U. | 37,38,39 | Alquiler de maquinaria | 926 81 06 00 |
ALUGOM Ciudad Real, S.L. | 70-A | Almacén, venta y distribución de materiales no férreos | 926 21 40 51 |
Alusol Hermanos SC | 92 | Carpintería metálica | 926 81 40 24 |
Alvecas de Torralba de Calatrava, S.L. | 65 | Alquiler de casetas de obra | 655 19 86 70 // 652 259 320 |
Ana María Ruiz González-Mellado | 81 | Quesería | |
Ángel Fernández de Mera Blanco | 74 | Gasolinera | |
Anubis | 104-B | Crematorio mascotas | 926 84 15 02 |
Artereal Orfebres, S.L. | 6 | Orfebrería | 926 81 11 58 |
Asador Hermanos Sánchez Soto, SL | 72 | Restaurante | 926 69 70 39 |
Azuertrans SL | 8,9,33,34,35,36 | Distribución de productos congelados y frescos | 926 84 14 05 / 04 |
Blasi CB | 57-B | Constructora | |
Burgos Molinero, S.L. | 89 | Nutrición y sanidad ganadera, animales de compañía, acuariofilía, hípica | 926 21 48 83 |
Cafés El Sancho | 26 | Tostadero de Café | 926 84 14 65 |
CAFRIS, S.L. | 62 | Servicio de asistencia técnica y venta de maquinaria de hostelería, frío y vending | 926 84 14 17 |
Claudio Espinosa Crespo | 20 | Lavadero | 926 81 02 84 |
Comercial Díaz del Prado SL | 78 | Fitosanitarios | 925 86 99 42 |
Construcciones Eloy Navas, S.A. | 11 | Construcción | 926 21 01 01 |
Cortes y Formatos La Mancha | 13 | Cortes y formatos | 926 21 68 13 |
Curvados y Mecanizados Alarcos, S.L.L. | 28 ,29 | Carpintería Metálica | 926 81 19 25 |
CYMI | 101-A | Control y Montajes Industriales | 926 84 14 72 |
Defesa Recuperaciones CLM, S.L. | 93,94,95 | Gestión de residuos | 926 21 43 61 |
Dilabo, S.A. | 19 | Material de Laboratorio | 926 21 56 12 |
Distribuciones Miguel A. Camargo, S.L. | 66-E | Distribución y venta de bebidas | 926 81 04 36 |
Electricidad Mogar CB | 54 | Instalaciones eléctricas | |
Enerclima | 105-B | Energía, Climatización y mantenim, calefacción, aire, gas y energía solar | 926 211 989 |
Espectáculos Musicales Torreblanca | 17 | Orquesta, discomóvil; alquiler y montajes de carpas, escenarios y pasarelas; venta de audio | 658 910 987 |
Eugenio Mingallón Naranjo | 2 | Taller mecánico | 926 81 03 66 |
Excavaciones Juan Vicente Díaz | 108-B | Excavaciones, movimiento de tierras | |
Firmitas, S.L. | 60 | Estudio arquitectura | 926 81 03 41 |
Francisco Javier Ruiz Abad, S.A. | 66-G | Textil | 926 21 56 71 |
Goncaher SL | 50 | Panificadora | 926 810 229 |
Grúas Jaime Peco, SL | 100 | Almacén gruas | |
Grupo Empresarial Cealsa | 96 | Almacén y venta electrodomésticos | |
Hierros y Aceros Ciudad Real, S.L. | 69-B | Almacén de Hierro y Acero | 926 21 48 57 |
Hostelería La Vega de Torralba de Cva., S.L. | 45 | Restaurante | 926 84 15 44 |
Hutem La Mancha SL | 66-A | Montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de aire acondicionado | |
Iberpar Parques Empresariales | 102-AyB, 103-A, 104-A, 105-A, 106-AyB, 107-A, 108-A | Desarrollo de parques Industriales y Empresariales y Edificaciones Industriales | 954 12 29 92 // 954 12 21 99 |
INFESA | 46-A | Almacenaje de mobiliario y estructuras efímeras de ferias y espectáculos (carpas, etc.) | 926 22 05 05 / 04 |
INFRIBAR, S.L. | 66-B, 66-C | Montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de aire acondicionado | 926 84 14 39 |
INICIATIVAS ALIMENTARIAS, S.A. (INALSA) | 73 | Fábrica de piensos | 926 84 14 49 - 54 |
ISIFERGU, S.L. | 86 | Fabricación puertas metálicas y Carpintería de aluminio | 926 83 69 62 |
Jardinería Naranjo e Hijos SL | 88 | Vivero | 91 614 00 18 |
JRA Maquinaria, S.L. | 16 | Venta, alquiler y reparación de maquinaria de construcción | 926 84 14 29 // 976 45 90 26 |
Juan Ramón Martín Alcocer | 14-A y 15 | Almacén textil y alquiler de naves | |
Koln Maquinaria | 66-F | Alquiler y venta maquinaria de construcción | 953 37 09 50 |
Komatel CB | 103-B | Material eléctrico, iluminación, led, ferretería | 926 84 15 51 |
LA ALMAZARA ECOLÓGICA, S.L. | 66-D | Almazara Ecológica | 926 25 28 29 |
LAVACER 2.001, S.L. | 76 | Fabricación pistas y puentes de lavados, aspiradores y lavaalfombrillas para automóviles | 926 23 06 80 |
León Román Automóviles, S.L. | 5 | Automóviles de Ocasión | 926 84 14 83 |
Liquori Italiani di Angelino | 21-4 | Fabricación y venta licores | 926 84 14 98 |
Loygar Zacaman | 80, 83 | Construcción | |
Luis Sotero Casero Gª-Villaraco | 63 | Hierros, fragua | |
Manchacars.com | 7 | Concesionario Automóviles | 926 84 14 83 |
Maquinaria de construcción y Obras Públicas HECÓN, S.L. | 44 | Alquiler de maquinaria | 926 81 06 08 |
Matius Publicidad, S.L. | 1 | Rótulos de publicidad | 926 25 49 64 |
Mecanitruck CB | 91 | Taller reparación camiones y semirremolques | 926 24 29 60 |
Metal Colomer SLU | 68 | Centro de descontaminación de vehículos, vehículos desechados | |
Metálicas Cessa SL | 79 | Carpintería Metálica | |
Miguel Ángel Belmar Ureña | 47, 61 | Alquiler de plataformas aéreas | 926 88 25 54 |
Muebles Domel, S.L. | 14-B | Fabricación muebles | 926 23 14 54 |
Nani Almadén SL | 90 | Almacenamiento y Distribución de Combustibles | 926 84 14 94 // 926 71 07 26 |
Neocenter | 3 | Centro de negocios | 926 84 14 34 |
Nicanor Blanco Expósito | 18 | Hostelería | 926 81 00 36 |
Oscar Pineño López del Prado | 41 | Transportista | |
Oviedo Fernández, S.L. | 49 | Alquiler de naves industriales | 926 25 09 51 |
Palets Cesbur CB | 59 | Reciclaje palets | |
Pellets Hispania | 101-B | Calderas y estufas biomasa; distribuc de pellets en plus A1 y hueso de aceituna | 926 84 15 59 |
Pick Ofimática, S.L. | 40 | Material de Informática | 926 84 14 43 // 46 |
Pistachos del Sol | 10 | Planta procesado de pistachos | |
Proyectos Torralba, S.L. | 71-A | Mobiliario de interior y urbano | |
Real Pan, S.L. | 55,56,57-A | Panificadora | 926 84 14 69 // 926 21 58 03 |
Representaciones Torralba | 107-B | Biomasa, calefacción, energ solar, fontanería, herramientas, accesorios | |
Salvador Delgado Vázquez | 51 | Alquiler y venta maquinaria obras públicas | 926 23 30 10 |
Sanidad y Gestión Veterinaria SL | 71-B | Comercialización y distribución de productos agropecuarios y fitosanitarios | |
Sergio Gómez Fernández | 82 | Cromados | 926 22 02 11 |
SERVITOM, S.L. | 46-B, 87 | Distribuidor oficial de MAN para la provincia de Ciudad Real | 926 50 18 50 |
Sistemas Martínez, S.L. | 67 | Construcciones metálicas en acero | 926 84 14 36 |
Suministros Alcamin SL | 21-2 | Distribuidor de cemento - Azulejos | 926 84 15 06 |
Talleres Salvador Camacho | 52 | Taller de reparación de grupos electrógenos y motores | 926 24 17 75 |
Teatro Narea, S.C. | 27 | Compañía de Teatro | 926 21 25 98 |
Telecomunicación de Levante SL (TELECO) | 12 | Instalador de telecomunicaciones | 926 25 26 00 |
Teyma, S.A. | 58 | Material Fontanería, construcción, etc. | 926 21 59 39 |
Torralba Servicios Integrales, SL | 30,31,32 | Almacén de construcción | |
Tradimancha, S.L. | 77 | Agencia de Transporte | 926 27 20 58 |
TransGarcía-Villaraco, S.L. | 42,43 | Transportista | 926 810 697 |
TRAYMECA, S.L. | 69-A | Campa de automóviles | 926 84 14 59 |
Vinakar Motor SL | 48 | Exposición y venta maquinaria industrial y agrícola | 926 81 00 68 |
El Área Empresarial La Vega se encuentra situada en la zona sur del término municipal de Torralba de Calatrava, en un lugar privilegiado a pie de la Autovía A-43, en su lado derecho dirección Ciudad Real – Daimiel. La extensión longitudinal viene delimitada por los cruces de la Autovía A-43 con dos carreteras comarcales, la CR-5111 (Torralba de Cva. - Bolaños de Cva.) y la CR-5112 (Torralba de Cva. - Pozuelo de Cva.).
Este enclave privilegiado permite tener fachada a la Autovía A-43, con el fin de estimular un mayor desarrollo comercial de las empresas que se instalen. Cuenta con un doble acceso desde la Autovía, que provoca que las empresas ubicadas sean fácilmente accesibles tanto para sus clientes como para sus proveedores, y contribuirá de forma decisiva a las actividades de distribución.
Su excelente emplazamiento lo sitúa a 10 minutos de la Estación AVE y a 20 minutos del Aeropuerto de Ciudad Real, con acceso directo desde la propia Autovía y una ágil comunicación con Madrid y con el resto del territorio nacional.
El Área Empresarial La Vega tiene actualmente una superficie total de 483.239,17 m2 brutos, de los cuales 306.832,48 m2 corresponden a la 1ª Fase y 176.406,69 m2 a la 2ª Fase.
La 1ª Fase consta de una superficie total de actuación de 306.832,48 m2, de los cuales 210.559,75 m2 corresponden a superficie neta edificable, 49.847,16 m2 para viales, 15.394,90 m2 de uso dotacional y 31.030,67 m2 de zonas verdes.
Fases de desarrollo del polígono La Vega | Fichero |
Plano Polígono Fase I | Ver Fichero |
Plano Polígono Fase II | Ver Fichero |
En esta 1ª Fase merecen una mención importante las obras de Restauración Ambiental y Acondicionamiento Hidrológico del Arroyo Pellejero, que han supuesto la construcción de un gran parque de 30.000 m2, aprovechando el cauce del arroyo en el tramo del Área Empresarial. Este proyecto fue subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente y elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La 2ª Fase cuenta con una superficie total de actuación de 176.406,69 m2, distribuidos de la siguiente manera: superficie neta edificable 130.236,99 m2, viales 19.708,71 m2, uso dotacional 8.820,33 m2 y zonas verdes 17.640,66m2.
Todas las parcelas de ambas fases están adjudicadas. El éxito en la enajenación de parcelas ha sido debido indudablemente, insistiendo una vez más en ello, a la privilegiada situación del Área Empresarial la Vega, junto con los precios de venta tan competitivos con los que han salido al mercado. Estas han sido las dos razones fundamentales por las que, hasta la fecha, nos han elegido 74 empresas para iniciar o trasladar sus actividades económicas.
Respecto a la procedencia de todas estas empresas, la mayor parte de ellas lo hacen desde Ciudad Real capital, aunque también existe una interesante representación de otras localidades de la provincia. A ellas hay que añadir el trasladado de casi una veintena de empresas torralbeñas al Área Empresarial. En este sentido, finalmente hay que hacer mención especial al hecho de haber conseguido que esta gran aceptación, por parte de los empresarios, no solo ha sido a nivel provincial, sino también regional y nacional, como lo demuestran las empresas procedentes de las provincias de Toledo, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Todas las parcelas están dotadas de los servicios que a continuación se enumeran:
- Agua.
- Luz.
- Teléfono.
- Gas natural.
- Nuevas tecnologías.
- Con la finalidad de fomentar y facilitar la adquisición de parcelas por parte de las empresas, se dispone de una serie de ayudas y subvenciones:
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Torralba de Calatrava para la promoción de actividades empresariales en el Área Empresarial La Vega. Este convenio permitirá que las empresas ubicadas en dicha Área puedan acogerse a las líneas de subvenciones a la inversión que posee la citada Consejería. Igualmente podrán acogerse a los préstamos que la JCCM tiene concertados con determinadas entidades financieras, cuyas condiciones son más ventajosas para las empresas.
Ayudas municipales, que consisten en bonificaciones fiscales del 75% del importe correspondiente a las licencias de obra.
Subvenciones concedidas a través del LEADER, programa europeo de ayudas económicas destinadas a empresas de los sectores agroalimentario, turístico y cultural.
Finalmente hay que destacar que en la actualidad se está trabajando en la ampliación del Área Empresarial La Vega, de forma que dispondrá de una 3ª Fase de 364.633 m2 brutos y una 4ª Fase de 343.430 m2 brutos. Por tanto esta doble ampliación supondrá un aumento de 708.063 m2, que originará que el Área Empresarial La Vega en los próximos años esté formada por 1.191.302,17 m2, lo cual da una idea de la envergadura del proyecto que se inició en el año 2.002 con la primera compra de terrenos, y que no es otra que el desarrollo económico y social de Torralba de Calatrava y su entorno.
La Agencia de Desarrollo Local es un servicio municipal dirigido principalmente a asesorar, informar y ayudar a las empresas, emprendedores y desempleados de la localidad.
Es el primer punto de contacto para todas aquellas empresas interesadas en obtener información acerca del Polígono Industrial Municipal. Del mismo modo, a las empresas que finalmente se deciden a adquirir parcelas de dicho Polígono, se les ayuda a preparar la documentación necesaria para solicitarla.
En una 2ª fase, y destinado no sólo a las empresas del Polígono, sino a todas las establecidas en el municipio, se les informa y ayuda a gestionar las subvenciones que conceden las distintas Administraciones y Entidades.
En su labor de asesoramiento, también se presta ayuda a los emprendedores que quieren iniciar su propio negocio o actividad, informándoles sobre cual de las distintas formas jurídicas podría ser la más adecuada para su empresa, ya sea mediante la creación de una sociedad o mediante la posibilidad del autoempleo, informando sobre las ventajas, inconvenientes, subvenciones, etc. para cada una de ellas.
Desde la Agencia de Desarrollo Local, también se realiza una actividad encaminada a fomentar la búsqueda de empleo y facilitar la inserción laboral de los desempleados del municipio. Para ello se realizan cursos de formación en diversas actividades profesionales, talleres de búsqueda de empleo, creación de una bolsa de trabajo, etc.
En este sentido, desde la agencia se realizan los proyectos para solicitar los planes de empleo que SEPECAM, INEM y Diputación Provincial conceden a los Ayuntamiento para contratar a personas desempleadas para realizar obras mantenimiento, reforma, ampliación o adecuación de infraestructuras de titularidad pública; servicios de desarrollo sociocultural de los vecinos de la localidad, etc. En cuanto a los programas de formación que se realizan hay que destacar los Talleres de Especialización Profesional, Programas de Cualificación Profesional Inicial, etc.
Finalmente, y debido al amplio campo que abarca el desarrollo local, la Agencia participa en la elaboración de proyectos culturales, medioambientales, sociales, etc., con el firme propósito de lograr un desarrollo sostenible en Torralba de Calatrava. Destacar aquí la labor que se realiza de coordinación en la implantación de la Agenda 21 Local, proyectos para solicitar subvenciones para la rehabilitación del Patio de Comedias, proyectos de educación y restauración medio ambiental, etc.